SYMBOL | Swap | |
---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |
USDTRY | -1450 | 50 |
EURTRY | -1500 | 50 |
EURUSD | -8.7 | 0.35 |
GBPUSD | -5.5 | -3.6 |
AUDCAD | -1.71 | -3.25 |
AUDCHF | 0.65 | -7.81 |
AUDJPY | -1 | -6.71 |
AUDNZD | -2.79 | -4 |
AUDUSD | -3.75 | -2 |
CADJPY | 0.84 | -7.4 |
CHFJPY | -5.56 | -0.78 |
EURAUD | -10.02 | 2.73 |
EURCAD | -13.2 | 0.2 |
EURCHF | -3.7 | -5.2 |
EURGBP | -5.25 | -0.72 |
EURJPY | -4.8 | -1.3 |
EURNZD | -9.85 | 2.43 |
EURPLN | -42.867 | 8.667 |
GBPAUD | -14.42 | -1 |
GBPCAD | -11.2 | -2.63 |
GBPCHF | 1 | -11.25 |
GBPJPY | 0.48 | -7 |
GBPNZD | -12.1 | -3.74 |
NZDJPY | -4.5 | -6.5 |
NZDUSD | -1.85 | -2 |
NZDCHF | 3.4 | -7.7 |
USDHUF | -20 | -10 |
USDZAR | -350 | 40 |
USDCAD | -3.55 | -3.4 |
USDCHF | 0.3 | -10.6 |
USDDKK | 24.42 | -78.36 |
USDPLN | -38.1 | -17.9 |
USDJPY | 2.35 | -7.87 |
USDMXN | -467.8 | 80 |
USDNOK | 14.11 | -69.69 |
USDSEK | 19.09 | -140 |
USDSGD | -5.2 | -7.7 |
BRENTSPOT | 0 | -2.5 |
WTISPOT | 0 | -2 |
XAUUSD ( Yüzdelik ) | -1.68 | -0.3 |
XAGUSD ( Yüzdelik ) | -1.715 | -0.3 |
GAUTRY | -900 | 50 |
UK100 ( Yüzdelik ) | -2.75 | -1.25 |
JPN225 ( Yüzdelik ) | -1.9 | -2.1 |
ESX50 ( Yüzdelik ) | -2 | -2 |
ESP35 ( Yüzdelik ) | -2 | -2 |
SMI20 ( Yüzdelik ) | -1.25 | -2.75 |
SP500 ( Yüzdelik ) | -3.22 | -2.192 |
WS30 ( Yüzdelik ) | -3.22 | -2.192 |
NAS100 ( Yüzdelik ) | -3.22 | -2.192 |
DAX3 ( Yüzdelik ) | -2 | -2 |
DAX30 | -2 | -2 |
ABD Hisse CFD | -2.813 | -2.188 |
Hisse CFD ( Yüzdelik ) | -2.82 | -2.2 |
CAC40 | -2 | -2 |
BMWDE | -2.54 | -3.46 |
XPTUSD | -4.8774 | -7.3085 |
XPDUSD | -6.5793 | -4.8756 |
BRENT | 0 | 0 |
WTI | 0 | 0 |
NATGAS | 0 | 0 |
COPPER | 0 | 0 |
**Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.
** USDTRY, EURTRY, USDCAD ürünlerinde 3 günlük swap kesintisi Perşembe günü, diğer paritelerde ise Çarşamba günü kesinti yapılacaktır.
** Endeks ve Hisse CFD ürünlerde 3 günlük swap kesintisi Cuma günü yapılacaktır.